COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LOS SECTORES TRABAJO, SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL -COOPMINPROSOC-
En la ciudad de Bogotá, D. C., a los doce (12) días del mes de febrero de 2024, siendo las cuatro de la tarde (4.00 pm), se procedió a realizar el cierre de votaciones para elección de Delegados Periodo 2024 – 2026 de COOPMINPROSOC en todo el territorio colombiano.
A los trece (13) días del mes de febrero de 2024, siendo las 4:00 p.m., la Comisión de Escrutinios de COOPMINPROSOC nombrada por el Consejo de Administración, conformada por DIEGO RENÉ TORRES GALINDO, con cédula 79.535.649, LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ GUARNIZO, con cédula 6.003.801 y BLANCA HIMELDA CORTÉS CORTÉS, con cédula 41.446.092, en presencia de la Gerente de la Cooperativa, YOHANNA ANDREA BUITRAGO CORTÉS, comparecieron en las instalaciones de la Cooperativa.
Acto seguido, se toma el listado de asociados aspirantes a Delegados para el periodo 2024 – 2026 de COOPMINPROSOC, para constatar el número de votos depositados para cada uno de los aspirantes a delegados, así:
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN
ÍTEM | POSTULADOS A DELEGADOS 2024 -2026 | VOTACIÓN | |
NÚMERO | LETRAS | ||
1 | MARIO HENRY PEÑA BELTRÁN | 21 | VEINTIUNO |
2 | YOLANDA ANGARITA GUACANEME | 11 | ONCE |
3 | JANNETH RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 29 | VEINTINUEVE |
4 | MARTHA HELENA BLANCO RICO | 10 | DIEZ |
5 | MARIA ELENA DEL VALLE URZOLA | 14 | CATORCE |
6 | EDGAR ALONSO ORTIZ BONILLA | 19 | DIECINUEVE |
7 | WILSON PERALTA ALBA | 23 | VEINTITRÉS |
8 | MYRIAM SANABRIA CLAVIJO | 35 | TREINTA Y CINCO |
9 | ISANA MÉNDEZ MERLANO | 9 | NUEVE |
10 | ANDRÉS ARSANIOS CAMACHO ARSANIOS | 0 | CERO |
1 | MARIO HENRY PEÑA BELTRÁN | 21 | VEINTIUNO |
2 | YOLANDA ANGARITA GUACANEME | 11 | ONCE |
3 | JANNETH RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 29 | VEINTINUEVE |
4 | MARTHA HELENA BLANCO RICO | 10 | DIEZ |
5 | MARIA ELENA DEL VALLE URZOLA | 14 | CATORCE |
6 | EDGAR ALONSO ORTIZ BONILLA | 19 | DIECINUEVE |
7 | WILSON PERALTA ALBA | 23 | VEINTITRÉS |
8 | MYRIAM SANABRIA CLAVIJO | 35 | TRINTA Y CINCO |
9 | ISANA MÉNDEZ MERLANO | 9 | NUEVE |
10 | ANDRÉS ARSANIOS CAMACHO ARSANIOS | 0 | CERO |
11 | FRANCISCO JAVIER VARGAS MORALES | 20 | VEINTE |
12 | ALFONSO RIAÑO BARÓN | 5 | CINCO |
13 | LEONIDAS ELETH JARAMILLO RUÍZ | 21 | VEINTIUNO |
14 | MARIA CAROLINA MORENO ZEA | 10 | DIEZ |
15 | TATIANA ANDREA FORERO FAJARDO | 27 | VEINTISIETE |
16 | GRACIELA ISABEL ALCÁZAR DÍAZ | 15 | QUINCE |
17 | GLORIA INES MARIN MARTINEZ | 34 | TREINTA Y CUATRO |
18 | NUBIA GRACIELA MORENO VIVAS | 10 | DIEZ |
19 | RAFAEL ORLANDO MESA BECERRA | 6 | SEIS |
20 | NICOLÁS EVARISTO CALDERÓN RIVADENEIRA | 10 | DIEZ |
21 | PEDRO CLAVER LICONA MONTALVO | 23 | VEINTITRÉS |
22 | EDILIA CASTILLO PARRA | 27 | VEINTISIETE |
23 | JUDITH DEL PILAR OROZCO TORRES | 8 | OCHO |
24 | FRANKLIN ÑUSTES ALVAREZ | 10 | DIEZ |
25 | CARLOS ARTURO PEREA IRIS | 5 | CINCO |
26 | LEVIS SEGUNDA JULIO AMAYA | 18 | DIECIOCHO |
27 | DENNYS TERESA SARMIENTO DAZA | 37 | TREINTA Y SIETE |
28 | GLORIA INÉS GUTIÉRREZ DE BELTRÁN | 1 | UNO |
VOTOS EN BLANCO | 0 | CERO | |
VOTOS ANULADOS | 17 | DIECISIETE | |
VOTOS EXTEMPORÁNEOS | 9 | NUEVE |
OBSERVACIONES:
Se aclara que los votos anulados corresponden a votaciones de personas no asociadas a COOPMINPROSOC, votos de asociados inhábiles, votos de la misma persona por diferentes aspirantes a Delegados y votos por personas no inscritas; así: 11 fueron votos de personas no asociadas, 2 votos por personas no inscritas como aspirantes a delegados, 3 votos por asociados inhabilitados por mora y 1 por votar doble vez por diferente aspirante a delegado.
A continuación, se relacionan de mayor a menor votación, dejando claridad cuáles son los veinticinco principales y los tres suplentes, estos últimos, resaltados en color gris:

Cabe aclarar que, teniendo en cuenta que, entre el último delegado principal y el primer suplente, presentan votación igual (5 votos), se definió la posición por la antigüedad en la Cooperativa, así: el Asociado ALFONSO RIAÑO BARÓN se encuentra afiliado desde el mes de junio de 2015 y el Asociado CARLOS ARTURO PEREA IRIS está afiliado a COOPMINPROSOC desde el mes de mayo de 2017.
ACTA COMPLETA: Acta De Escrutinio De Votaciones 2024